Satta King Live Result Today
सटटा का नम | कल आय था | ज का रिजल्ट |
---|---|---|
DISAWAR 05:15:am |
04 | |
GWALIOR KING 01:45:pm |
45 | |
NEW PUNJAB EXS 02:05:pm |
81 | |
PATNA CITY 02:40:pm |
61 | |
DELHI BAZAR 03:00:pm |
12 | |
सट्ट ा नाम | कल या था | आज क रि़लट |
TAJ 03:15:pm |
35 | |
SRI GANESH 04:30:pm |
80 | |
FARIDABAD 06:00:pm |
82 | |
PAISA BAZAAR 07:50:pm |
22 | |
GHAZIABAD 09:10:pm |
24 | |
सट्ट ा नाम | कल या था | आज क रि़लट |
NEW PUNJAB 10:00:pm |
94 | |
GALI 11:30:pm |
67 |
-- सीधा सटटा कंपनी का No 1 खईवाल --
👑 JP BHAI KHAIWAL
⏰ पटना सिटी ----------- 2:30 Pms
⏰ दिल्ली बाजार ----------- 2:40 Pms
⏰ श्री गणेश --------------- 4:00 Pm
⏰ फरीदाबाद -------------- 5:40 pm
⏰ गाजियाबाद ------------- 8:10 pm
⏰ गली ------------------ 11:00 pm
⏰ दिसावर --------------- 2:30 Am
Payment Option
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY => ️7827949390
======================
🤑 Rate list
जोड़ी रेट 10-------950
हरफ रेट 100-----950
👑 JP BHAI KHAIWAL
Date | DISAWAR | GWALIOR KING | NEW PUNJAB EXS | PATNA CITY |
01-02-2025 | ||||
02-02-2025 | ||||
03-02-2025 | ||||
04-02-2025 | ||||
05-02-2025 | ||||
06-02-2025 | ||||
07-02-2025 | ||||
08-02-2025 | ||||
09-02-2025 | ||||
10-02-2025 | ||||
11-02-2025 | ||||
12-02-2025 | ||||
13-02-2025 | ||||
14-02-2025 | ||||
15-02-2025 | ||||
16-02-2025 | ||||
17-02-2025 | ||||
18-02-2025 |
Date | DELHI BAZAR | TAJ | SRI GANESH | FARIDABAD |
01-02-2025 | ||||
02-02-2025 | ||||
03-02-2025 | ||||
04-02-2025 | ||||
05-02-2025 | ||||
06-02-2025 | ||||
07-02-2025 | ||||
08-02-2025 | ||||
09-02-2025 | ||||
10-02-2025 | ||||
11-02-2025 | ||||
12-02-2025 | ||||
13-02-2025 | ||||
14-02-2025 | ||||
15-02-2025 | ||||
16-02-2025 | ||||
17-02-2025 | ||||
18-02-2025 |
Date | PAISA BAZAAR | GHAZIABAD | NEW PUNJAB | GALI |
01-02-2025 | ||||
02-02-2025 | ||||
03-02-2025 | ||||
04-02-2025 | ||||
05-02-2025 | ||||
06-02-2025 | ||||
07-02-2025 | ||||
08-02-2025 | ||||
09-02-2025 | ||||
10-02-2025 | ||||
11-02-2025 | ||||
12-02-2025 | ||||
13-02-2025 | ||||
14-02-2025 | ||||
15-02-2025 | ||||
16-02-2025 | ||||
17-02-2025 | ||||
18-02-2025 |